
Brown Elephants Short Sleeve Blazer
Composition
54% COTTON 46% LYOCELL
Care Instructions
MACHINE WASH, GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT LOW HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVENT EXCEPT TRICHLOROETHYLENE
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 32 1/4 | 34 1/4 | 36 1/4 | 38 1/4 | 41 1/4 | 44 2/4 |
| Waist | 29 1/4 | 31 | 33 | 35 | 38 1/4 | 41 1/4 |
| Length | 26 | 26 2/4 | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 |
| Hip | 39 3/4 | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 3/4 | 52 | 52 |
Original: $198.00
-70%$198.00
$59.40More Images



Brown Elephants Short Sleeve Blazer
Composition
54% COTTON 46% LYOCELL
Care Instructions
MACHINE WASH, GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT LOW HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVENT EXCEPT TRICHLOROETHYLENE
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 32 1/4 | 34 1/4 | 36 1/4 | 38 1/4 | 41 1/4 | 44 2/4 |
| Waist | 29 1/4 | 31 | 33 | 35 | 38 1/4 | 41 1/4 |
| Length | 26 | 26 2/4 | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 |
| Hip | 39 3/4 | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 3/4 | 52 | 52 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Composition
54% COTTON 46% LYOCELL
Care Instructions
MACHINE WASH, GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT LOW HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVENT EXCEPT TRICHLOROETHYLENE
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 32 1/4 | 34 1/4 | 36 1/4 | 38 1/4 | 41 1/4 | 44 2/4 |
| Waist | 29 1/4 | 31 | 33 | 35 | 38 1/4 | 41 1/4 |
| Length | 26 | 26 2/4 | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 |
| Hip | 39 3/4 | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 3/4 | 52 | 52 |























